Met de invoering van de nieuwe (landelijke) roepnummers kunnen we aan de hand van het roepnummer zien wat voor voertuig het is.
Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen (bijv de 15-8010 is geen WO-voertuig maar een boot), maar in grote lijnen klopt het wel.
In het voertuig-overzicht op deze website kunt u de exacte voertuig-details bekijken.
Elk roepnummer in de regio Haaglanden is voortaan opgebouwd uit 6 cijfers (als voorbeeld nemen we de 15-1231:
| 15 | (regionummer) | Regio Haaglanden |
| 1 | (korpsnummer) | Brandweer Leidschendam-Voorburg/Wassenaar |
| 2 | (kazernenummer) | Kazerne Leidschendam-Voorburg |
| 31 | (type voertuig) | 2e Tankautospuit |
Kazernenummering:
| 10 | Korps Leidschendam-Voorburg/Wassenaar | 60 | Korps Westland | |
| 11 | Wassenaar | 61 | Wateringen | |
| 12 | Leidschendam-Voorburg | 62 | De Lier | |
| 63 | Maasdijk | |||
| 20 | Korps Zoetermeer | 64 | Naaldwijk | |
| 21 | Zoetermeer-Stadshart | 65 | 's-Gravenzande | |
| 22 | Zoetermeer-Oosterheem | 66 | Honselerswijk | |
| 67 | Monster | |||
| 30 | Korps Pijnacker-Nootdorp | 68 | Flora Holland (Bedrijfsbrandweer) | |
| 31 | Pijnacker-Nootdorp | |||
| 70 | Korps Den Haag | |||
| 40 | Korps Delft-Rijswijk | 71 | Scheveningen | |
| 41 | Rijswijk | 72 | Archipel | |
| 42 | Delft | 73 | Haagse Hout | |
| 74 | Leidschenveen | |||
| 50 | Korps Midden-Delfland | 75 | Lekstraat (bestaat nog niet) | |
| 51 | Den Hoorn | 76 | Laak | |
| 52 | Schipluiden | 77 | Loosduinen | |
| 53 | Maasland | 78 | Centrum | |
| 80 | Reddingsbrigade |
Voertuig nummering:
| 00 | Dienstauto's en dienstbussen | 61 | Motorspuitaanhanger | |
| 10-11 | Waterongevallen voertuigen | 65 | Dompelpomp Haakarmbak | |
| 12-16 | BTA (Boot Trailer Aanhanger) + Boot | 67 | Slangen Haakarmbak | |
| 20 | OGS Voertuig | 70 | Hulpverleningsvoertuig | |
| 21-25 | OGS Haakarmbakken | 71 | Hulpverlenings Haakarmbak | |
| 30-35 | Tankautospuiten | 80-81 | Haakarmvoertuig | |
| 40 | Tankautospuit terreinvaardig (4x4) | 82 | Ademluchtvoertuig | |
| 50-51 | Hoogwerkers | 83 | Technische Dienst | |
| 52-53 | Autoladders | 84-87 | Logistiek | |
| 60 | Dompelpomp Haakarmbak | 99 | Commandant |
Met dank aan Hunter voor de opzet van deze lijst.