De brandweerkorpsen binnen de Hulpverleningsregio Haaglanden maken tijdens het communiceren gebruik van roepnamen. Deze roepnamen zijn ingevoerd om misverstanden te voorkomen. Er worden roepnamen gebruikt voor zowel het regulier brandweeroptreden als het inzet van een brandweercompagnie.
Roepnamen regulier brandweeroptreden
| Commandant v. dienst | 70 Alpha | |||
| Plv. Commandant | 70 Zulu | |||
| Officer van dienst | 100 | |||
| 1e TS | 2e TS | 3e TS | 4e TS | |
| Bevelvoerder | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Aanvalsploeg | 111/112 | 121/122 | 131/132 | 141/142 |
| Waterploeg | 113/114 | 123/124 | 133/134 | 143/144 |
| Chauffeur | 119 | 129 | 139 | 149 |
| 1e TS | 2e TS | 3e TS | 4e TS | |
| RV gekoppeld aan | 115 | 125 | 135 | 145 |
| HV gekoppeld aan | 117 | 127 | 137 | 147 |
| WO gekoppeld aan | 118 | 128 | 138 | 148 |
| Ondersteunend | COH | 999 | ||
| VC II | 990 | |||
| AB | 925 | |||
| GK | 930 |
Roepnamen inzet brandweercompagnie Haaglanden
1e brandweercompagnie Alpha
| Brandweerpeloton | 1e peloton | 2e peloton |
| Pelotonscommandant | 100 | 200 |
| Plv. pelotonscommandant | 101 | 201 |
| 1e tankautospuit | 110 | 210 |
| 2e tankautospuit | 120 | 220 |
| 3e tankautospuit | 130 | 230 |
| 4e tankautospuit | 140 | 240 |
| Hulpverleningsvoertuig | 170 |
270 |
| Haararmvoertuig | 180 | 280 |
| HVH-RDB | 181 | 281 |
| DPH | 182 | 282 |
Ondersteuningspeloton
| Pelotonscommandant | 900 | |
| Plv. pelotonscommandant | 901 | |
| Tankautospuit | 910 | |
| VA logistiek | 915 | |
| VC II | 990 | |
| Haakarmvoertuig | 980 | |
| Monteur van dienst | 960 | |
| HVH-RDS | 981 | |
| DPA | 982 | |
| Haakarmvoertuig 3 KM bak | 983 |